Interludes, indicatifs...
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool livescore results on the Livescores portal in Kenya | 0 | bapelo | 13 | ![]() par bapelo | |
![]() | Azscore in Nigeria provides a wide range of analytical information on various championships including team stats | 0 | bapelo | 18 | ![]() par bapelo | |
![]() | Les interludes de Radio-Canada 1, 2 | 42 | Carter99 | 11357 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Cardinals clinch 2022 Countrywide League Central identify | 0 | Sharangovich | 109 | ![]() par Sharangovich | |
![]() | Indicatifs et promos de Super Écran | 5 | Stéphane Dumas | 545 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Le Noël Magique du Canal Famille | 1 | Stéphane Dumas | 280 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | CKRS-TV Jonquière-Saguenay | 0 | Stéphane Dumas | 108 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Vrak-tv promos/indicatifs | 1 | Stéphane Dumas | 135 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Télé Monte-Carlo | 5 | Stéphane Dumas | 580 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de l'ORTF | 2 | Stéphane Dumas | 671 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif TF1 | 3 | Stéphane Dumas | 487 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif Radio-Québec | 9 | Stéphane Dumas | 851 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CKTM-13 1993 | 2 | Stéphane Dumas | 628 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Séquences à Canal famille | 7 | Baghera | 2049 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Génériques/indicatifs RTBF | 2 | Stéphane Dumas | 424 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatifs de TQS/V/Noovo | 3 | Stéphane Dumas | 539 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | anciennes promos de Canal Famille 1, 2 | 27 | Stéphane Dumas | 2111 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de CJPM-Chicoutimi et Télé-4 Québec circa 1990-92 | 1 | Stéphane Dumas | 897 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | indicatif de TVJQ | 1 | Stéphane Dumas | 1474 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de CKRT-TV | 1 | Stéphane Dumas | 439 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | indicatif de CBVT-11/SRC Québec | 2 | Stéphane Dumas | 983 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif FR3 | 4 | Stéphane Dumas | 486 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Promos et indicatif de CBLFT-Toronto | 0 | Stéphane Dumas | 285 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Télé-Luxembourg | 3 | Stéphane Dumas | 1188 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CBFT-2 /SRC | 8 | Stéphane Dumas | 1396 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CFTM-10/TM/Télé-Métropole | 6 | Stéphane Dumas | 2053 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Promotion d'émission CHLT-TV/Télé-7 1981 | 0 | Stéphane Dumas | 367 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Interlude de l'Antenne A2 | 4 | Baghera | 516 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CKSH-9 | 1 | Stéphane Dumas | 379 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Ouverture du générique Télé-Luxembourg | 0 | Stéphane Dumas | 377 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Interlude avec les Tifins (TF!) | 2 | Baghera | 458 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indictif Télé 7 s'implique | 0 | Baghera | 509 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indicatif Télé 7 Sherbrooke | 0 | Baghera | 421 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indicatif Télé 7 Estrie | 0 | Baghera | 507 | ![]() par Baghera | |
![]() | promo de TVEC | 9 | Stéphane Dumas | 1067 | ![]() par Baghera | |
![]() | Allo-Ciné | 1 | Baghera | 458 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Interlude CJPM-TV (Saguenay) | 0 | Baghera | 439 | ![]() par Baghera | |
![]() | Séquences Vrak tv | 0 | Baghera | 435 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indicatif CBOFT-9 | 0 | Stéphane Dumas | 416 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de fermeture Pathonic | 0 | Stéphane Dumas | 458 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif Télé-métropole 1972 | 2 | Stéphane Dumas | 861 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | sign-on et indicatif d'ATV stations des Maritimes affiliés au réseau CTV | 0 | Stéphane Dumas | 563 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | indicatif de TVSQ | 0 | Stéphane Dumas | 1469 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif Radio-Québec 1983 | 0 | Stéphane Dumas | 716 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de CHOT-TV | 0 | Stéphane Dumas | 1676 | ![]() par Stéphane Dumas |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|