Interludes, indicatifs...
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Télé Monte-Carlo | 5 | Stéphane Dumas | 416 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de l'ORTF | 2 | Stéphane Dumas | 471 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif TF1 | 3 | Stéphane Dumas | 352 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Vrak-tv promos/indicatifs | 0 | Stéphane Dumas | 3 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif Radio-Québec | 9 | Stéphane Dumas | 649 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CKTM-13 1993 | 2 | Stéphane Dumas | 495 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Séquences à Canal famille | 7 | Baghera | 1786 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Génériques/indicatifs RTBF | 2 | Stéphane Dumas | 288 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatifs de TQS/V/Noovo | 3 | Stéphane Dumas | 354 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Le Noël Magique du Canal Famille | 0 | Stéphane Dumas | 154 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | anciennes promos de Canal Famille 1, 2 | 27 | Stéphane Dumas | 1709 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Les interludes de Radio-Canada 1, 2 | 40 | Carter99 | 10031 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de CJPM-Chicoutimi et Télé-4 Québec circa 1990-92 | 1 | Stéphane Dumas | 743 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | indicatif de TVJQ | 1 | Stéphane Dumas | 1177 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatifs et promos de Super Écran | 4 | Stéphane Dumas | 363 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de CKRT-TV | 1 | Stéphane Dumas | 288 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | indicatif de CBVT-11/SRC Québec | 2 | Stéphane Dumas | 836 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif FR3 | 4 | Stéphane Dumas | 355 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Promos et indicatif de CBLFT-Toronto | 0 | Stéphane Dumas | 177 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Télé-Luxembourg | 3 | Stéphane Dumas | 819 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CBFT-2 /SRC | 8 | Stéphane Dumas | 1266 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CFTM-10/TM/Télé-Métropole | 6 | Stéphane Dumas | 1863 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Promotion d'émission CHLT-TV/Télé-7 1981 | 0 | Stéphane Dumas | 262 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Interlude de l'Antenne A2 | 4 | Baghera | 380 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif CKSH-9 | 1 | Stéphane Dumas | 259 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Ouverture du générique Télé-Luxembourg | 0 | Stéphane Dumas | 263 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Interlude avec les Tifins (TF!) | 2 | Baghera | 317 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indictif Télé 7 s'implique | 0 | Baghera | 362 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indicatif Télé 7 Sherbrooke | 0 | Baghera | 299 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indicatif Télé 7 Estrie | 0 | Baghera | 378 | ![]() par Baghera | |
![]() | promo de TVEC | 9 | Stéphane Dumas | 869 | ![]() par Baghera | |
![]() | Allo-Ciné | 1 | Baghera | 303 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Interlude CJPM-TV (Saguenay) | 0 | Baghera | 295 | ![]() par Baghera | |
![]() | Séquences Vrak tv | 0 | Baghera | 319 | ![]() par Baghera | |
![]() | Indicatif CBOFT-9 | 0 | Stéphane Dumas | 303 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de fermeture Pathonic | 0 | Stéphane Dumas | 361 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif Télé-métropole 1972 | 2 | Stéphane Dumas | 722 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | sign-on et indicatif d'ATV stations des Maritimes affiliés au réseau CTV | 0 | Stéphane Dumas | 453 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | indicatif de TVSQ | 0 | Stéphane Dumas | 1297 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif Radio-Québec 1983 | 0 | Stéphane Dumas | 594 | ![]() par Stéphane Dumas | |
![]() | Indicatif de CHOT-TV | 0 | Stéphane Dumas | 1498 | ![]() par Stéphane Dumas |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|